
所在地 | 羽咋市島出町上1-23 | 価格
坪単価 |
350万円
5.09万円 |
敷地面積 | 227.49㎡(68.81坪) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 道路 | 南西6m(間口12m) |
上水道 | 公営 | 学校 | 羽咋小、羽咋中 |
排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋駅より徒歩21分 |
条件 | 現状渡し | 負担金 | 不要 |
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
5000人の息吹をこの町へ
所在地 | 羽咋市島出町上1-23 | 価格
坪単価 |
350万円
5.09万円 |
敷地面積 | 227.49㎡(68.81坪) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 道路 | 南西6m(間口12m) |
上水道 | 公営 | 学校 | 羽咋小、羽咋中 |
排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋駅より徒歩21分 |
条件 | 現状渡し | 負担金 | 不要 |
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
のと共栄信用金庫より徒歩2分。あだちストアジョイフル店より徒歩4分。
所在地 | 羽咋市島出町コ7-8、7-13
※7-13は公衆用道路です。 面積に含めていません |
価格
坪単価 |
270万円
5.05万円 |
敷地面積 | 176.87㎡(53.50坪) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 道路 | 南4m(間口12m) |
上水道 | 公営 | 学校 | 羽咋小、羽咋中 |
排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋駅より徒歩15分 |
条件 | 現状渡し | 負担金 | 不要 |
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
羽咋駅より徒歩6分。陽当たりの良い角地です。
所在地 | 羽咋市的場町
稲荷山出口2-1 |
価格
坪単価 |
517万円
5.99万円 |
敷地面積 | 285.00㎡(86.21坪) | 地目 | 畑 |
用途地域 | 2種住居 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 道路 | 南西12m(間口10m) |
上水道 | 公営 引込要す | 学校 | 羽咋小、羽咋中 |
下水道 | 公共 引込要す | 交通 | 羽咋駅より徒歩6分 |
その他 | 農地転用必要 | 負担金 | 実費負担 |
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
西側4.5m、東側3mの前後道路の準工業地域。
所在地 | 七尾市万行町4-3-14
外5筆 |
価格
坪単価 |
1,300万円
2.7万円 |
敷地面積 | 1588.80㎡ (480.61坪) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 道路 | 西4.5m
東3m(セットバック必要) |
間口 | 西約8m、東約18m | 上水道 | 公営 |
排水 | 側溝 | 交通 | 七尾駅より車で6分
万行浜通りバス停より徒歩2分 |
学校 | 東湊小、七尾東部中 | 状況 | 現状渡し
賃貸も可(相談の上) ※資材置き場なら賃5万円 |
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
羽咋で最も交通量の多いお買い物エリアです。使いやすい前後道路です。
所在地 | 羽咋市石野町イ61-1 | 賃料 | 月額14万円 |
敷地面積 | 904.00㎡(273.46坪) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 道路
間口 |
南11m(間口18m)
北7m(間口18m) |
上水道 | 公営 | 排水 | 下水道 |
その他 | 事業用定期借地権契約
敷金・保証金など相談 |
交通 | 石野町バス停より徒歩1分、
羽咋駅より車で5分 |
状況 | 更地 | ||
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
羽咋で最も交通量の多いお買い物エリアです。
所在地 | 羽咋市石野町
ロ42、44-1 |
賃料 | 月額23万円 |
敷地面積 | 1559.73㎡(471.81坪) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 道路 | 南西8m(間口60m)
東9m (間口36m) 北17m(間口32m) |
上水道 | 公営 | 排水 | 下水道 |
その他 | 事業用定期借地権契約
敷金・保証金など相談 |
交通 | 石野町バス停より徒歩3分、
羽咋駅より車で6分 |
状況 | 更地 | ||
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
羽咋駅東口より徒歩5分、羽咋郵便局より徒歩6分。
所在地 | 羽咋市東川原町苗代44-1 | 価格
坪単価 |
200万円
2.76万円 |
敷地面積 | 239.00㎡(72.29坪) | 地目 | 田 現況休耕田 |
用途地域 | 第2種住居 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 道路 | 南西5.5m(間口9.2m) |
上水道 | 公営(宅内引込必要) | 学校 | 羽咋小、羽咋中 |
排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋駅東口より徒歩6分 |
条件 | 現状渡し。土盛りなど宅地造成
が必要です。水道引込工事や 下水道負担金95,600円は買主 負担です。 |
参考 | 水道引込工事・宅地造成
工事など一式 約300万円~350万円 相談可 |
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
羽咋駅東口より徒歩6分、羽咋郵便局より徒歩5分。
所在地 | 羽咋市松ケ下町砂田3-1 | 価格
坪単価 |
320万円
5万円 |
敷地面積 | 212.00㎡(64.13坪) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種中高層 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 道路 | 北西8m(間口21m) |
上水道 | 公営 | 学校 | 羽咋小、羽咋中 |
排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋駅東口より徒歩6分 |
その他 | 現状渡し | ||
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
羽咋駅東口より徒歩5分、バローより徒歩6分。
所在地 | 羽咋市東川原町ワ133 | 価格
坪単価 |
358万円
7万円 |
敷地面積 | 169.00㎡(51.12坪) | 地目 | 畑 (現況宅地) |
用途地域 | 2種住居 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 道路 | 北4m(間口7m) |
上水道 | 公営 | 学校 | 羽咋小、羽咋中 |
排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋駅東口より徒歩5分 |
その他 | 農地転用が必要 | 相談 | お隣の土地の交渉もします |
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
所在地 | 羽咋市鶴多町亀田
45-3 |
価格
(坪単価) |
1,192万円
(8万円) |
敷地面積 | 492.98㎡(149.12坪) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 道路 | 南西16m(間口14m) |
上水道 | 公営 | 排水 | 下水道 |
その他 | 隣りの土地と合わせて
約300坪、相談可 |
交通 | 鶴多町バス停より徒歩3分
羽咋駅より徒歩13分 |
状況 | 更地 | ||
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |