
のと共栄信用金庫より徒歩2分。あだちストアジョイフル店より徒歩4分。
| 所在地 | 羽咋市島出町コ7-8、7-13
※7-13は公衆用道路です。 面積に含めていません |
価格
坪単価 |
270万円
5.05万円 |
| 敷地面積 | 176.87㎡(53.50坪) | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路 | 南4m(間口12m) |
| 上水道 | 公営 | 学校 | 羽咋小、羽咋中 |
| 排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋駅より徒歩15分 |
| 条件 | 現状渡し | 負担金 | 不要 |
| 引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |








5000人の息吹をこの町へ

のと共栄信用金庫より徒歩2分。あだちストアジョイフル店より徒歩4分。
| 所在地 | 羽咋市島出町コ7-8、7-13
※7-13は公衆用道路です。 面積に含めていません |
価格
坪単価 |
270万円
5.05万円 |
| 敷地面積 | 176.87㎡(53.50坪) | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路 | 南4m(間口12m) |
| 上水道 | 公営 | 学校 | 羽咋小、羽咋中 |
| 排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋駅より徒歩15分 |
| 条件 | 現状渡し | 負担金 | 不要 |
| 引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |







羽咋駅より徒歩6分。陽当たりの良い角地です。
| 所在地 | 羽咋市的場町
稲荷山出口2-1 |
価格
坪単価 |
517万円
5.99万円 |
| 敷地面積 | 285.00㎡(86.21坪) | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 2種住居 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路 | 南西12m(間口10m) |
| 上水道 | 公営 引込要す | 学校 | 羽咋小、羽咋中 |
| 下水道 | 公共 引込要す | 交通 | 羽咋駅より徒歩6分 |
| その他 | 農地転用必要 | 負担金 | 実費負担 |
| 引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |








羽咋駅東口より徒歩5分、羽咋郵便局より徒歩6分。
| 所在地 | 羽咋市東川原町苗代44-1 | 価格
坪単価 |
200万円
2.76万円 |
| 敷地面積 | 239.00㎡(72.29坪) | 地目 | 田 現況休耕田 |
| 用途地域 | 第2種住居 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路 | 南西5.5m(間口9.2m) |
| 上水道 | 公営(宅内引込必要) | 学校 | 羽咋小、羽咋中 |
| 排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋駅東口より徒歩6分 |
| 条件 | 現状渡し。土盛りなど宅地造成
が必要です。水道引込工事や 下水道負担金95,600円は買主 負担です。 |
参考 | 水道引込工事・宅地造成
工事など一式 約300万円~350万円 相談可 |
| 引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |








| 所在地 | 羽咋市鶴多町亀田
45-3 |
価格
(坪単価) |
1,192万円
(8万円) |
| 敷地面積 | 492.98㎡(149.12坪) | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路 | 南西16m(間口14m) |
| 上水道 | 公営 | 排水 | 下水道 |
| その他 | 隣りの土地と合わせて
約300坪、相談可 |
交通 | 鶴多町バス停より徒歩3分
羽咋駅より徒歩13分 |
| 状況 | 更地 | ||
| 引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |









小児科、内科、眼科、整形外科、歯科、形成外科など医院が集まる通りです。
| 所在地 | 羽咋市鶴多町亀田
45-1 外2筆 |
価格
(坪単価) |
1,345万円
(9万円) |
| 敷地面積 | 494.00㎡(149.43坪) | 地目 | 田 現況宅地 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路 | 南西16m(間口14m) |
| 上水道 | 公営 | 排水 | 下水道 |
| その他 | 農地転用が必要です
隣りの土地も合わせて ご相談に応じます |
交通 | 鶴多町バス停より徒歩3分
羽咋駅より徒歩13分 |
| 状況 | 更地 | ||
| 引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |










羽咋駅より徒歩8分、車で3分。
| 所在地 | 羽咋市的場町リ11-10 | 価格 | 270万円 |
| 敷地面積 | 241.59㎡(73.08坪) | 坪単価 | 3.7万円 |
| 用途地域 | 2種住居 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路
間口 |
南東6m
31.3m |
| 上水道 | 公営 | 排水 | 下水道 |
| 地目 | 宅地 | 交通 | 羽咋駅より徒歩8分 |
| 学校 | 羽咋小・羽咋中 | 状況 | 更地 |
| 引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |






国道249号沿い、10.8m道路。間口22.4m、上下水道完備。
あだちストアより徒歩3分、中央公園より徒歩2分、便利な街中。
| 所在地 | 羽咋市島出町コ 7-2 | 価格
(坪単価) |
970万円
(9万円) |
| 敷地面積 | 356.59㎡(107.86坪) | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 道路 | 東10.8m |
| 間口 | 22.4m | 上水道 | 公営 |
| 排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋中央バス停より
徒歩2分 羽咋駅より徒歩11分 |
| 学校 | 羽咋小・羽咋中 | 状況 | 更地
コンクリート敷きあり |
| 引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |








羽咋駅より徒歩3分。4m道路、間口10.1m、上下水道完備。
あだちストアより徒歩3分、羽咋市役所より徒歩6分、便利な町の中心部。
羽咋駅周辺整備地区のすぐ近くにあり、道路や建物が新しくなり羽咋の顔となるエリアです。
| 所在地 | 羽咋市川原町テ51-1、48-5 | 価格
(坪単価) |
350万円
(5.74万円) |
| 敷地面積 | 201.61㎡(60.98坪) | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 2種住居 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 道路 | 北4m |
| 間口 | 10.1m | 上水道 | 公営 |
| 排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋駅より徒歩2分 |
| 学校 | 羽咋小・羽咋中 | 状況 | 更地 |
| 引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |






北西角地、6m道路。66区画の整備された住宅地。間口12m、上下水道完備。
あだちストアより徒歩4分、羽咋小学校より徒歩6分。
| 所在地 | 羽咋市千里浜町ハ140-17 | 価格
(坪単価) |
500万円
(6.83万円) |
| 敷地面積 | 241.90㎡(73.17坪) | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 工業(建築協定があります) | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 道路 | 西6m、北6m |
| 間口 | 12m | 上水道 | 公営 |
| 排水 | 下水道 | 交通 | 羽咋駅より徒歩15分 |
| 学校 | 羽咋小・羽咋中 | 状況 | 更地 |
| 引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |



